Azafrán I
Moyobamba, San Martín · Lotes desde S/ 22,402 · 38 lotes disponibles
Un proyecto propio de habilitación urbana que forma parte de la visión territorial de Bicasa en Moyobamba.
Sobre el proyecto
Pide la información completa del proyecto: planos, precios vigentes, formas de pago y situación legal.
Los precios, la disponibilidad y las condiciones se confirman con el equipo de Bicasa antes de cualquier separación.
Elige tu lote.
Toca un lote para ver su manzana, área y condiciones. La disponibilidad se actualiza desde Bicasa.
| Vért. | Lado | Dist. (m) | Este (X) | Norte (Y) |
|---|---|---|---|---|
| V1 | V1–V2 | 1.79 | 279,820.99 | 9,336,579.12 |
| V2 | V2–V3 | 10.72 | 279,821.71 | 9,336,577.48 |
| V3 | V3–V4 | 24.09 | 279,822.13 | 9,336,566.77 |
| V4 | V4–V5 | 32.40 | 279,823.12 | 9,336,542.70 |
| V5 | V5–V6 | 18.59 | 279,811.13 | 9,336,512.60 |
| V6 | V6–V7 | 86.87 | 279,811.98 | 9,336,494.03 |
| V7 | V7–V8 | 27.13 | 279,725.11 | 9,336,494.07 |
| V8 | V8–V9 | 28.97 | 279,698.04 | 9,336,495.94 |
| V9 | V9–V10 | 32.74 | 279,669.10 | 9,336,497.35 |
| V10 | V10–V11 | 34.76 | 279,638.38 | 9,336,508.67 |
| V11 | V11–V12 | 8.74 | 279,611.12 | 9,336,530.23 |
| V12 | V12–V13 | 32.08 | 279,604.27 | 9,336,535.66 |
| V13 | V13–V14 | 6.35 | 279,627.92 | 9,336,557.33 |
| V14 | V14–V15 | 18.85 | 279,631.40 | 9,336,562.64 |
| V15 | V15–V16 | 11.45 | 279,634.49 | 9,336,581.24 |
| V16 | V16–V17 | 23.19 | 279,635.32 | 9,336,592.66 |
| V17 | V17–V18 | 4.20 | 279,638.18 | 9,336,615.67 |
| V18 | V18–V1 | 188.28 | 279,637.14 | 9,336,619.74 |
| Manzana | Lotes | Área lotes (m²) | Aportes |
|---|---|---|---|
| Mz A | 9 | 2,378.95 | — |
| Mz B | 23 | 3,980.25 | — |
| Mz C | 15 | 3,500.50 | 2 · 2,571.18 m² |
| Mz D | 38 | 6,267.55 | 1 · 536.19 m² |
Planos referenciales elaborados con el plano del proyecto. Precios y cuotas sujetos a confirmación del equipo de Bicasa, evaluación y contrato; tasa de interés 6 % anual.
Documentos del proyecto
Antes de cualquier separación revisamos contigo los documentos del lote.
Calcula tu cuota.
Elige un lote o escribe el precio, ajusta la cuota inicial y el plazo. Cuotas fijas mensuales con tasa de 6 % anual.
- Cuota inicial
- —
- Monto a financiar
- —
- Intereses totales
- —
- Total a pagar
- —
| N.º | Cuota | Interés | Capital | Saldo |
|---|
Cuota referencial con tasa de 6 % anual; sujeta a evaluación y contrato. Simulación referencial: cuotas fijas mensuales, tasa 6 % anual aplicada mensualmente (0.5 % por mes). No incluye gastos notariales ni registrales. El monto final se confirma en la evaluación y el contrato.


