Santa Anita
Moyobamba, San Martín · Lotes desde S/ 21,600 · 104 lotes disponibles
Un proyecto propio de habilitación urbana dentro del ecosistema Bicasa, en Moyobamba.
Sobre el proyecto
El proyecto tiene títulos de propiedad registrados en SUNARP, listos para su transferencia.
Los precios, la disponibilidad y las condiciones se confirman con el equipo de Bicasa antes de cualquier separación.
Elige tu lote.
Toca un lote para ver su manzana, área y condiciones. La disponibilidad se actualiza desde Bicasa.
| Vért. | Lado | Dist. (m) | Este (X) | Norte (Y) |
|---|---|---|---|---|
| V1 | V1–V2 | 11.83 | 279,815.19 | 9,336,372.30 |
| V2 | V2–V3 | 8.15 | 279,810.43 | 9,336,383.13 |
| V3 | V3–V4 | 20.98 | 279,808.58 | 9,336,391.07 |
| V4 | V4–V5 | 20.70 | 279,807.04 | 9,336,411.99 |
| V5 | V5–V6 | 15.72 | 279,810.88 | 9,336,432.33 |
| V6 | V6–V7 | 12.39 | 279,814.64 | 9,336,447.59 |
| V7 | V7–V8 | 19.78 | 279,814.38 | 9,336,459.98 |
| V8 | V8–V9 | 14.24 | 279,813.98 | 9,336,479.76 |
| V9 | V9–V10 | 1.46 | 279,813.45 | 9,336,493.99 |
| V10 | V10–V11 | 86.88 | 279,811.99 | 9,336,494.03 |
| V11 | V11–V12 | 27.13 | 279,725.11 | 9,336,494.07 |
| V12 | V12–V13 | 28.97 | 279,698.05 | 9,336,495.95 |
| V13 | V13–V14 | 32.74 | 279,669.11 | 9,336,497.36 |
| V14 | V14–V15 | 34.76 | 279,638.39 | 9,336,508.67 |
| V15 | V15–V16 | 1.56 | 279,611.13 | 9,336,530.23 |
| V16 | V16–V17 | 52.35 | 279,610.28 | 9,336,528.92 |
| V17 | V17–V18 | 70.94 | 279,586.63 | 9,336,482.22 |
| V18 | V18–V19 | 42.73 | 279,557.78 | 9,336,417.41 |
| V19 | V19–V20 | 39.33 | 279,538.86 | 9,336,379.10 |
| V20 | V20–V21 | 29.31 | 279,535.55 | 9,336,339.91 |
| V21 | V21–V22 | 80.57 | 279,564.76 | 9,336,342.36 |
| V22 | V22–V23 | 105.93 | 279,553.95 | 9,336,262.52 |
| V23 | V23–V24 | 8.63 | 279,536.85 | 9,336,157.98 |
| V24 | V24–V25 | 12.00 | 279,535.93 | 9,336,149.40 |
| V25 | V25–V26 | 136.86 | 279,532.12 | 9,336,138.02 |
| V26 | V26–V27 | 125.02 | 279,484.21 | 9,336,009.82 |
| V27 | V27–V28 | 454.31 | 279,504.75 | 9,335,886.50 |
| V28 | V28–V29 | 2.77 | 279,927.16 | 9,336,053.74 |
| V29 | V29–V30 | 9.92 | 279,929.73 | 9,336,054.76 |
| V30 | V30–V31 | 13.59 | 279,929.06 | 9,336,064.66 |
| V31 | V31–V32 | 13.37 | 279,928.10 | 9,336,078.22 |
| V32 | V32–V33 | 10.02 | 279,924.52 | 9,336,091.10 |
| V33 | V33–V34 | 14.76 | 279,921.84 | 9,336,100.75 |
| V34 | V34–V35 | 9.96 | 279,917.90 | 9,336,114.97 |
| V35 | V35–V36 | 23.03 | 279,915.15 | 9,336,124.54 |
| V36 | V36–V37 | 16.84 | 279,908.43 | 9,336,146.57 |
| V37 | V37–V38 | 12.96 | 279,903.53 | 9,336,162.68 |
| V38 | V38–V39 | 7.40 | 279,901.56 | 9,336,175.49 |
| V39 | V39–V40 | 12.27 | 279,901.35 | 9,336,182.89 |
| V40 | V40–V41 | 12.38 | 279,894.97 | 9,336,193.37 |
| V41 | V41–V42 | 11.43 | 279,887.59 | 9,336,203.31 |
| V42 | V42–V43 | 9.78 | 279,882.38 | 9,336,213.48 |
| V43 | V43–V44 | 9.68 | 279,879.33 | 9,336,222.77 |
| V44 | V44–V45 | 6.99 | 279,876.30 | 9,336,231.96 |
| V45 | V45–V46 | 6.83 | 279,874.28 | 9,336,238.65 |
| V46 | V46–V47 | 6.15 | 279,872.39 | 9,336,245.21 |
| V47 | V47–V48 | 14.53 | 279,870.68 | 9,336,251.12 |
| V48 | V48–V49 | 21.74 | 279,865.44 | 9,336,264.67 |
| V49 | V49–V50 | 23.00 | 279,856.38 | 9,336,284.43 |
| V50 | V50–V51 | 16.81 | 279,847.25 | 9,336,305.54 |
| V51 | V51–V52 | 2.28 | 279,841.10 | 9,336,321.18 |
| V52 | V52–V53 | 11.49 | 279,840.30 | 9,336,323.31 |
| V53 | V53–V54 | 12.59 | 279,836.82 | 9,336,334.26 |
| V54 | V54–V55 | 8.49 | 279,830.14 | 9,336,344.93 |
| V55 | V55–V56 | 6.60 | 279,825.40 | 9,336,351.97 |
| V56 | V56–V1 | 16.22 | 279,821.72 | 9,336,357.45 |
| Manzana | Lotes | Área lotes (m²) | Aportes |
|---|---|---|---|
| Mz A | 24 | 5,107.34 | — |
| Mz B | 25 | 5,845.19 | — |
| Mz C | 19 | 2,912.17 | 1 · 3,792.32 m² |
| Mz D | 22 | 4,254.84 | — |
| Mz E | 25 | 4,723.72 | — |
| Mz F | 22 | 4,591.82 | — |
| Mz G | 21 | 4,000.00 | — |
| Mz H | 8 | 1,711.86 | — |
| Mz I | 24 | 4,987.34 | — |
| Mz J | 25 | 4,931.97 | — |
| Mz K | 21 | 4,000.00 | — |
| Mz L | 17 | 2,894.40 | — |
| Mz M | 27 | 5,311.27 | — |
| Mz N | 0 | 0.00 | 1 · 4,000.00 m² |
| Mz Ñ | 21 | 4,092.92 | — |
| Mz O | 7 | 1,427.44 | — |
| Mz P | 31 | 6,130.52 | — |
| Mz Q | 20 | 4,000.00 | — |
| Mz R | 26 | 5,248.11 | — |
| Mz S | 15 | 3,032.02 | — |
| Mz T | 35 | 7,032.80 | — |
| Mz U | 20 | 4,000.00 | — |
| Mz V | 29 | 5,952.24 | — |
| Mz W | 39 | 7,935.75 | — |
| Mz X | 28 | 4,237.40 | — |
| Mz Y | 12 | 3,114.23 | — |
| Mz Z | 42 | 9,291.87 | — |
| Mz Z1 | 27 | 3,771.01 | 1 · 194.41 m² |
| Mz Z2 | 0 | 0.00 | 1 · 5,881.26 m² |
Planos referenciales elaborados con el plano del proyecto. Precios y cuotas sujetos a confirmación del equipo de Bicasa, evaluación y contrato; tasa de interés 6 % anual.
Documentos del proyecto
Antes de cualquier separación revisamos contigo los documentos del lote.
Calcula tu cuota.
Elige un lote o escribe el precio, ajusta la cuota inicial y el plazo. Cuotas fijas mensuales con tasa de 6 % anual.
- Cuota inicial
- —
- Monto a financiar
- —
- Intereses totales
- —
- Total a pagar
- —
| N.º | Cuota | Interés | Capital | Saldo |
|---|
Cuota referencial con tasa de 6 % anual; sujeta a evaluación y contrato. Simulación referencial: cuotas fijas mensuales, tasa 6 % anual aplicada mensualmente (0.5 % por mes). No incluye gastos notariales ni registrales. El monto final se confirma en la evaluación y el contrato.








